Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt
8 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 116 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 53% more |
| Protein | 9.02 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 62% more |
| Carbs | 20.13 g ★ | 0 g | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt has 0% more |
| Fat | 0.38 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Fiber | 7.9 g ★ | 0 g | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt has 0% more |
| Sugar | 1.8 g | 0 g ★ | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt has 0% more |
| Sodium | 2 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Calcium | 19 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 27% more |
| Iron | 3.33 mg ★ | 2.59 mg | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt has 29% more |
| Vitamin C | 1.5 mg ★ | 0 mg | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt has 0% more |
| Potassium | 369 mg ★ | 335 mg | Lentils, mature seeds, cooked, boiled, without salt has 10% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.