Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids
8 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
2 wins
| Nutrient | Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 71 kcal ★ | 147 kcal | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 52% more |
| Protein | 4.07 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 86% more |
| Carbs | 13.33 g ★ | 0 g | Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids has 0% more |
| Fat | 0.29 g ★ | 2.08 g | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 86% more |
| Fiber | 3.6 g ★ | 0 g | Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids has 0% more |
| Sodium | 252 mg | 99 mg ★ | Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids has 155% more |
| Calcium | 28 mg ★ | 9 mg | Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids has 211% more |
| Iron | 1.61 mg ★ | 0.71 mg | Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids has 127% more |
| Vitamin C | 7.3 mg ★ | 0 mg | Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids has 0% more |
| Potassium | 285 mg ★ | 249 mg | Lima beans, immature seeds, canned, regular pack, solids and liquids has 14% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.