Mango, dried, sweetened vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Mango, dried, sweetened
5 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
6 wins
| Nutrient | Mango, dried, sweetened | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 319 kcal | 143 kcal ★ | Mango, dried, sweetened has 123% more |
| Protein | 2.45 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 80% more |
| Carbs | 78.58 g ★ | 0.72 g | Mango, dried, sweetened has 10814% more |
| Fat | 1.18 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 88% more |
| Fiber | 2.4 g ★ | 0 g | Mango, dried, sweetened has 0% more |
| Sugar | 66.27 g | 0.37 g ★ | Mango, dried, sweetened has 17811% more |
| Sodium | 162 mg | 142 mg ★ | Mango, dried, sweetened has 14% more |
| Calcium | 0 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 100% more |
| Iron | 0.23 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 87% more |
| Vitamin C | 42.3 mg ★ | 0 mg | Mango, dried, sweetened has 0% more |
| Potassium | 279 mg ★ | 138 mg | Mango, dried, sweetened has 102% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.