Milk, producer, fluid, 3.7% milkfat vs Bananas, raw
Nutrition comparison per 100g
🏆
Milk, producer, fluid, 3.7% milkfat
4 wins
🏆
Bananas, raw
7 wins
| Nutrient | Milk, producer, fluid, 3.7% milkfat | Bananas, raw | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 64 kcal ★ | 89 kcal | Bananas, raw has 28% more |
| Protein | 3.28 g ★ | 1.09 g | Milk, producer, fluid, 3.7% milkfat has 201% more |
| Carbs | 4.65 g | 22.84 g ★ | Bananas, raw has 80% more |
| Fat | 3.66 g | 0.33 g ★ | Milk, producer, fluid, 3.7% milkfat has 1009% more |
| Fiber | 0 g | 2.6 g ★ | Bananas, raw has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 12.23 g | Bananas, raw has 100% more |
| Sodium | 49 mg | 1 mg ★ | Milk, producer, fluid, 3.7% milkfat has 4800% more |
| Calcium | 119 mg ★ | 5 mg | Milk, producer, fluid, 3.7% milkfat has 2280% more |
| Iron | 0.05 mg | 0.26 mg ★ | Bananas, raw has 81% more |
| Vitamin C | 1.5 mg | 8.7 mg ★ | Bananas, raw has 83% more |
| Potassium | 151 mg | 358 mg ★ | Bananas, raw has 58% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.