Milk Nutrition Facts

48 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Dairy and Egg Products

Average per 100g across all varieties
125 kcal
8.7g Protein
3.5g Fat
14.7g Carbs
0.1g Fiber

All Milk Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Milk, buttermilk, dried 387 34.3g 5.8g 49g 0g 517mg 1184mg 0.3mg 5.7mg 1592mg
Milk, buttermilk, fluid, cultured, lowfat 40 3.3g 1.1g 4.8g 0g 148mg 116mg 0.1mg 1mg 151mg
Milk, buttermilk, fluid, cultured, reduced fat 56 4.1g 2g 5.3g 0g 105mg 143mg 0.1mg 1.5mg 180mg
Milk, buttermilk, fluid, whole 62 3.2g 3.3g 4.9g 0g 105mg 115mg 0mg 0mg 135mg
Milk, canned, condensed, sweetened 321 7.9g 8.7g 54.4g 0g 127mg 284mg 0.2mg 2.6mg 371mg
Milk, canned, evaporated, nonfat, with added vitamin A and vitamin D 78 7.6g 0.2g 11.4g 0g 115mg 290mg 0.3mg 1.2mg 332mg
Milk, canned, evaporated, with added vitamin A 134 6.8g 7.6g 10g 0g 106mg 261mg 0.2mg 1.9mg 303mg
Milk, canned, evaporated, with added vitamin D and without added vitamin A 134 6.8g 7.6g 10g 0g 106mg 261mg 0.2mg 1.9mg 303mg
Milk, chocolate beverage, hot cocoa, homemade 77 3.5g 2.3g 10.7g 1g 44mg 114mg 0.4mg 0.2mg 197mg
Milk, chocolate, fat free, with added vitamin A and vitamin D 67 3.4g 0g 13.5g 0g 79mg 127mg 0.3mg 1mg 182mg
Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added calcium 78 3g 1.9g 12.1g 0.7g 66mg 194mg 0.2mg 0mg 123mg
Milk, chocolate, fluid, commercial, reduced fat, with added vitamin A and vitamin D 76 3g 1.9g 12.1g 0.7g 66mg 109mg 0.2mg 0mg 169mg
Milk, chocolate, fluid, commercial, whole, with added vitamin A and vitamin D 83 3.2g 3.4g 10.3g 0.8g 60mg 112mg 0.2mg 0.9mg 167mg
Milk, chocolate, lowfat, reduced sugar 57 3.4g 1g 7.7g 0g 66mg 122mg 0.2mg 0mg 168mg
Milk, chocolate, lowfat, with added vitamin A and vitamin D 64 3.5g 1.1g 10.2g 0.1g 65mg 129mg 0.2mg 0.4mg 172mg
Milk, dry, nonfat, calcium reduced 354 35.5g 0.2g 51.8g 0g 2280mg 280mg 0.3mg 6.7mg 680mg
Milk, dry, nonfat, instant, with added vitamin A and vitamin D 358 35.1g 0.7g 52.2g 0g 549mg 1231mg 0.3mg 5.6mg 1705mg
Milk, dry, nonfat, instant, without added vitamin A and vitamin D 358 35.1g 0.7g 52.2g 0g 549mg 1231mg 0.3mg 5.6mg 1705mg
Milk, dry, nonfat, regular, with added vitamin A and vitamin D 362 36.2g 0.8g 52g 0g 535mg 1257mg 0.3mg 6.8mg 1794mg
Milk, dry, nonfat, regular, without added vitamin A and vitamin D 362 36.2g 0.8g 52g 0g 535mg 1257mg 0.3mg 6.8mg 1794mg
Milk, dry, whole, with added vitamin D 496 26.3g 26.7g 38.4g 0g 371mg 912mg 0.5mg 8.6mg 1330mg
Milk, dry, whole, without added vitamin D 496 26.3g 26.7g 38.4g 0g 371mg 912mg 0.5mg 8.6mg 1330mg
Milk, evaporated, 2% fat, with added vitamin A and vitamin D 107 6.7g 2g 15.7g 0g 100mg 267mg 0.2mg 16mg 303mg
Milk, filled, fluid, with blend of hydrogenated vegetable oils 63 3.3g 3.5g 4.7g 0g 57mg 128mg 0.1mg 0.9mg 139mg
Milk, filled, fluid, with lauric acid oil 63 3.3g 3.4g 4.7g 0g 57mg 128mg 0.1mg 0.9mg 139mg
Milk, fluid, 1% fat, without added vitamin A and vitamin D 42 3.4g 1g 5g 0g 44mg 125mg 0mg 0mg 150mg
Milk, fluid, nonfat, calcium fortified (fat free or skim) 35 3.4g 0.2g 4.9g 0g 52mg 204mg 0mg 1mg 166mg
Milk, goat, fluid, with added vitamin D 69 3.6g 4.1g 4.5g 0g 50mg 134mg 0.1mg 1.3mg 204mg
Milk, human, mature, fluid 70 1g 4.4g 6.9g 0g 17mg 32mg 0mg 5mg 51mg
Milk, imitation, non-soy 46 1.6g 2g 5.3g 0g 55mg 82mg 0.1mg 0mg 150mg
Milk, indian buffalo, fluid 97 3.8g 6.9g 5.2g 0g 52mg 169mg 0.1mg 2.3mg 178mg
Milk, low sodium, fluid 61 3.1g 3.5g 4.5g 0g 3mg 101mg 0.1mg 0.9mg 253mg
Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D 48 3.9g 1.2g 5.5g 0g 58mg 142mg 0.1mg 1.2mg 180mg
Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D 43 3.5g 1g 5g 0g 52mg 128mg 0.1mg 1mg 162mg
Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added vitamin A and vitamin D 42 3.4g 1g 5g 0g 44mg 125mg 0mg 0mg 150mg
Milk, nonfat, fluid, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D (fat free and skim) 41 4g 0.3g 5.6g 0g 59mg 143mg 0.1mg 1.1mg 182mg
Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim) 37 3.6g 0.3g 5g 0g 53mg 129mg 0.1mg 1mg 171mg
Milk, nonfat, fluid, with added vitamin A and vitamin D (fat free or skim) 34 3.4g 0.1g 5g 0g 42mg 122mg 0mg 0mg 156mg
Milk, nonfat, fluid, without added vitamin A and vitamin D (fat free or skim) 35 3.4g 0.2g 4.9g 0g 42mg 122mg 0mg 0mg 156mg
Milk, producer, fluid, 3.7% milkfat 64 3.3g 3.7g 4.7g 0g 49mg 119mg 0.1mg 1.5mg 151mg
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, protein fortified, with added vitamin A and vitamin D 56 4g 2g 5.5g 0g 59mg 143mg 0.1mg 1.1mg 182mg
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added nonfat milk solids and vitamin A and vitamin D 51 3.5g 1.9g 5g 0g 52mg 128mg 0.1mg 1mg 162mg
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added nonfat milk solids, without added vitamin A 56 4g 2g 5.5g 0g 59mg 143mg 0.1mg 1.1mg 182mg
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A and vitamin D 50 3.3g 2g 4.8g 0g 47mg 120mg 0mg 0.2mg 140mg
Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, without added vitamin A and vitamin D 50 3.3g 2g 4.8g 0g 47mg 120mg 0mg 0.2mg 140mg
Milk, sheep, fluid 108 6g 7g 5.4g 0g 44mg 193mg 0.1mg 4.2mg 137mg
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D 61 3.2g 3.3g 4.8g 0g 43mg 113mg 0mg 0mg 132mg
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D 61 3.2g 3.3g 4.8g 0g 43mg 113mg 0mg 0mg 132mg

Recipes using Milk

Browse all recipes →

Compare Milk with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.