Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
4 wins
| Nutrient | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 61 kcal ★ | 143 kcal | Egg, whole, raw, fresh has 57% more |
| Protein | 3.15 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 75% more |
| Carbs | 4.8 g ★ | 0.72 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 567% more |
| Fat | 3.25 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 66% more |
| Sugar | 5.05 g | 0.37 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 1265% more |
| Sodium | 43 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 70% more |
| Calcium | 113 mg ★ | 56 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 102% more |
| Iron | 0.03 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 98% more |
| Potassium | 132 mg | 138 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 4% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.