Noodles, egg, dry, enriched vs Quinoa, cooked
Nutrition comparison per 100g
🏆
Noodles, egg, dry, enriched
6 wins
🏆
Quinoa, cooked
4 wins
| Nutrient | Noodles, egg, dry, enriched | Quinoa, cooked | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 384 kcal | 120 kcal ★ | Noodles, egg, dry, enriched has 220% more |
| Protein | 14.16 g ★ | 4.4 g | Noodles, egg, dry, enriched has 222% more |
| Carbs | 71.27 g ★ | 21.3 g | Noodles, egg, dry, enriched has 235% more |
| Fat | 4.44 g | 1.92 g ★ | Noodles, egg, dry, enriched has 131% more |
| Fiber | 3.3 g ★ | 2.8 g | Noodles, egg, dry, enriched has 18% more |
| Sugar | 1.88 g | 0.87 g ★ | Noodles, egg, dry, enriched has 116% more |
| Sodium | 21 mg | 7 mg ★ | Noodles, egg, dry, enriched has 200% more |
| Calcium | 35 mg ★ | 17 mg | Noodles, egg, dry, enriched has 106% more |
| Iron | 4.01 mg ★ | 1.49 mg | Noodles, egg, dry, enriched has 169% more |
| Potassium | 244 mg ★ | 172 mg | Noodles, egg, dry, enriched has 42% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.