Noodles, egg, dry, enriched vs Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Noodles, egg, dry, enriched
6 wins
🏆
Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt
5 wins
| Nutrient | Noodles, egg, dry, enriched | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 384 kcal | 90 kcal ★ | Noodles, egg, dry, enriched has 327% more |
| Protein | 14.16 g ★ | 2.01 g | Noodles, egg, dry, enriched has 604% more |
| Carbs | 71.27 g ★ | 20.71 g | Noodles, egg, dry, enriched has 244% more |
| Fat | 4.44 g | 0.15 g ★ | Noodles, egg, dry, enriched has 2860% more |
| Fiber | 3.3 g ★ | 3.3 g | Equal |
| Sugar | 1.88 g ★ | 6.48 g | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 71% more |
| Sodium | 21 mg ★ | 36 mg | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 42% more |
| Calcium | 35 mg | 38 mg ★ | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 8% more |
| Iron | 4.01 mg ★ | 0.69 mg | Noodles, egg, dry, enriched has 481% more |
| Vitamin C | 0 mg | 19.6 mg ★ | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 100% more |
| Potassium | 244 mg | 475 mg ★ | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 49% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.