Noodles, egg, spinach, enriched, dry vs Quinoa, cooked
Nutrition comparison per 100g
🏆
Noodles, egg, spinach, enriched, dry
7 wins
🏆
Quinoa, cooked
3 wins
| Nutrient | Noodles, egg, spinach, enriched, dry | Quinoa, cooked | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 382 kcal | 120 kcal ★ | Noodles, egg, spinach, enriched, dry has 218% more |
| Protein | 14.61 g ★ | 4.4 g | Noodles, egg, spinach, enriched, dry has 232% more |
| Carbs | 70.32 g ★ | 21.3 g | Noodles, egg, spinach, enriched, dry has 230% more |
| Fat | 4.55 g | 1.92 g ★ | Noodles, egg, spinach, enriched, dry has 137% more |
| Fiber | 6.8 g ★ | 2.8 g | Noodles, egg, spinach, enriched, dry has 143% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.87 g | Quinoa, cooked has 100% more |
| Sodium | 72 mg | 7 mg ★ | Noodles, egg, spinach, enriched, dry has 929% more |
| Calcium | 56 mg ★ | 17 mg | Noodles, egg, spinach, enriched, dry has 229% more |
| Iron | 4.2 mg ★ | 1.49 mg | Noodles, egg, spinach, enriched, dry has 182% more |
| Potassium | 355 mg ★ | 172 mg | Noodles, egg, spinach, enriched, dry has 106% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.