Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Egg, whole, raw, fresh
Nutrition comparison per 100g
🏆
Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
4 wins
🏆
Egg, whole, raw, fresh
6 wins
| Nutrient | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Egg, whole, raw, fresh | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 156 kcal | 143 kcal ★ | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 9% more |
| Protein | 5.67 g | 12.56 g ★ | Egg, whole, raw, fresh has 55% more |
| Carbs | 30.87 g ★ | 0.72 g | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 4188% more |
| Fat | 1.48 g ★ | 9.51 g | Egg, whole, raw, fresh has 84% more |
| Fiber | 4.5 g ★ | 0 g | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 0% more |
| Sugar | 0.65 g | 0.37 g ★ | Pasta, whole grain, 51% whole wheat, remaining enriched semolina, cooked (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 76% more |
| Sodium | 4 mg ★ | 142 mg | Egg, whole, raw, fresh has 97% more |
| Calcium | 11 mg | 56 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 80% more |
| Iron | 1.58 mg | 1.75 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 10% more |
| Potassium | 71 mg | 138 mg ★ | Egg, whole, raw, fresh has 49% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.