Peas and onions, canned, solids and liquids vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Peas and onions, canned, solids and liquids
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Peas and onions, canned, solids and liquids | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 51 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 79% more |
| Protein | 3.28 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 86% more |
| Carbs | 8.57 g ★ | 0 g | Peas and onions, canned, solids and liquids has 0% more |
| Fat | 0.38 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Fiber | 2.3 g ★ | 0 g | Peas and onions, canned, solids and liquids has 0% more |
| Sodium | 442 mg | 83 mg ★ | Peas and onions, canned, solids and liquids has 433% more |
| Calcium | 17 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 35% more |
| Iron | 0.87 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 66% more |
| Vitamin C | 3 mg ★ | 0 mg | Peas and onions, canned, solids and liquids has 0% more |
| Potassium | 96 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 71% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.