Peppers, sweet, red, frozen, chopped, unprepared vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Peppers, sweet, red, frozen, chopped, unprepared
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Peppers, sweet, red, frozen, chopped, unprepared | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 20 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 92% more |
| Protein | 1.08 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 96% more |
| Carbs | 4.45 g ★ | 0 g | Peppers, sweet, red, frozen, chopped, unprepared has 0% more |
| Fat | 0.21 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Fiber | 1.6 g ★ | 0 g | Peppers, sweet, red, frozen, chopped, unprepared has 0% more |
| Sugar | 3.26 g | 0 g ★ | Peppers, sweet, red, frozen, chopped, unprepared has 0% more |
| Sodium | 5 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 94% more |
| Calcium | 9 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 65% more |
| Iron | 0.62 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 76% more |
| Vitamin C | 58.7 mg ★ | 0 mg | Peppers, sweet, red, frozen, chopped, unprepared has 0% more |
| Potassium | 91 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 73% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.