Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, cooked, braised vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, cooked, braised
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, cooked, braised | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 239 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 3% more |
| Protein | 27.23 g ★ | 24.04 g | Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, cooked, braised has 13% more |
| Fat | 13.62 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 15% more |
| Sodium | 48 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 42% more |
| Calcium | 21 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 19% more |
| Iron | 1.07 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 59% more |
| Vitamin C | 0.6 mg ★ | 0 mg | Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, cooked, braised has 0% more |
| Potassium | 374 mg ★ | 335 mg | Pork, fresh, loin, whole, separable lean and fat, cooked, braised has 12% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.