Potatoes, yellow fleshed, roasted, salt added in processing, frozen, unprepared vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Potatoes, yellow fleshed, roasted, salt added in processing, frozen, unprepared
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Potatoes, yellow fleshed, roasted, salt added in processing, frozen, unprepared | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 119 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 52% more |
| Protein | 1.99 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 92% more |
| Carbs | 23.44 g ★ | 0 g | Potatoes, yellow fleshed, roasted, salt added in processing, frozen, unprepared has 0% more |
| Fat | 1.85 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 88% more |
| Fiber | 2.6 g ★ | 0 g | Potatoes, yellow fleshed, roasted, salt added in processing, frozen, unprepared has 0% more |
| Sugar | 0.31 g | 0 g ★ | Potatoes, yellow fleshed, roasted, salt added in processing, frozen, unprepared has 0% more |
| Sodium | 338 mg | 83 mg ★ | Potatoes, yellow fleshed, roasted, salt added in processing, frozen, unprepared has 307% more |
| Calcium | 11 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Iron | 0.45 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 83% more |
| Vitamin C | 6 mg ★ | 0 mg | Potatoes, yellow fleshed, roasted, salt added in processing, frozen, unprepared has 0% more |
| Potassium | 444 mg ★ | 335 mg | Potatoes, yellow fleshed, roasted, salt added in processing, frozen, unprepared has 33% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.