Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas)
6 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 182 kcal | 130 kcal ★ | Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) has 40% more |
| Protein | 3.5 g ★ | 2.69 g | Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) has 30% more |
| Carbs | 30.75 g ★ | 28.17 g | Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) has 9% more |
| Fat | 4.98 g | 0.28 g ★ | Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) has 1679% more |
| Fiber | 1.4 g ★ | 0.4 g | Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) has 250% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.05 g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sodium | 583 mg | 382 mg ★ | Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) has 53% more |
| Calcium | 8 mg | 10 mg ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 20% more |
| Iron | 0.29 mg ★ | 0.2 mg | Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) has 45% more |
| Potassium | 84 mg ★ | 35 mg | Restaurant, Latino, Arroz con grandules (rice and pigeonpeas) has 140% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.