Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve)
5 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
6 wins
| Nutrient | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 310 kcal | 165 kcal ★ | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) has 88% more |
| Protein | 10.86 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 65% more |
| Carbs | 52.04 g ★ | 0 g | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) has 0% more |
| Fat | 6.47 g | 3.57 g ★ | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) has 81% more |
| Fiber | 2 g ★ | 0 g | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) has 0% more |
| Sugar | 5.55 g | 0 g ★ | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) has 0% more |
| Sodium | 467 mg | 74 mg ★ | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) has 531% more |
| Calcium | 178 mg ★ | 15 mg | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) has 1087% more |
| Iron | 3.72 mg ★ | 1.04 mg | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) has 258% more |
| Vitamin C | 0.2 mg ★ | 0 mg | Rolls, dinner, plain, commercially prepared (includes brown-and-serve) has 0% more |
| Potassium | 139 mg | 256 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 46% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.