Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared
2 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
7 wins
| Nutrient | Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 327 kcal | 246 kcal ★ | Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared has 33% more |
| Protein | 12.9 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 46% more |
| Carbs | 4.61 g ★ | 0 g | Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared has 0% more |
| Fat | 28.22 g | 15.94 g ★ | Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared has 77% more |
| Sugar | 1 g | 0 g ★ | Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared has 0% more |
| Sodium | 904 mg | 83 mg ★ | Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared has 989% more |
| Calcium | 29 mg ★ | 26 mg | Sausage, breakfast sausage, beef, pre-cooked, unprepared has 12% more |
| Iron | 1.45 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 44% more |
| Potassium | 285 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 15% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.