Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked
4 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
7 wins
| Nutrient | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 307 kcal | 35 kcal ★ | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked has 777% more |
| Protein | 22.7 g ★ | 2.38 g | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked has 854% more |
| Carbs | 0.7 g | 7.18 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 90% more |
| Fat | 23 g | 0.41 g ★ | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked has 5510% more |
| Fiber | 0 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 1.39 g | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Sodium | 878 mg | 262 mg ★ | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked has 235% more |
| Calcium | 32 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 20% more |
| Iron | 1.62 mg ★ | 0.67 mg | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked has 142% more |
| Vitamin C | 1.1 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 98% more |
| Potassium | 337 mg ★ | 293 mg | Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked has 15% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.