Seeds, breadfruit seeds, boiled vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Seeds, breadfruit seeds, boiled
8 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Seeds, breadfruit seeds, boiled | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 168 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 32% more |
| Protein | 5.3 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 78% more |
| Carbs | 32 g ★ | 0 g | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 0% more |
| Fat | 2.3 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 86% more |
| Fiber | 4.8 g ★ | 0 g | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 0% more |
| Sodium | 23 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 72% more |
| Calcium | 61 mg ★ | 26 mg | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 135% more |
| Iron | 0.6 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Vitamin C | 6.1 mg ★ | 0 mg | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 0% more |
| Potassium | 875 mg ★ | 335 mg | Seeds, breadfruit seeds, boiled has 161% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.