Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified
9 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
2 wins
| Nutrient | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 592 kcal | 61 kcal ★ | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 870% more |
| Protein | 17.4 g ★ | 3.15 g | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 452% more |
| Carbs | 21.5 g ★ | 4.8 g | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 348% more |
| Fat | 53.01 g | 3.25 g ★ | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 1531% more |
| Fiber | 4.7 g ★ | 0 g | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 0% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 35 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 19% more |
| Calcium | 141 mg ★ | 113 mg | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 25% more |
| Iron | 4.42 mg ★ | 0.03 mg | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 14633% more |
| Vitamin C | 4.2 mg ★ | 0 mg | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 0% more |
| Potassium | 459 mg ★ | 132 mg | Seeds, sesame butter, tahini, type of kernels unspecified has 248% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.