Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor
4 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
7 wins
| Nutrient | Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 499 kcal | 35 kcal ★ | Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor has 1326% more |
| Protein | 7.7 g ★ | 2.38 g | Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor has 224% more |
| Carbs | 65.1 g ★ | 7.18 g | Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor has 807% more |
| Fat | 22.6 g | 0.41 g ★ | Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor has 5412% more |
| Fiber | 3.9 g ★ | 3.3 g | Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor has 18% more |
| Sugar | 4.83 g | 1.39 g ★ | Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor has 247% more |
| Sodium | 950 mg | 262 mg ★ | Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor has 263% more |
| Calcium | 29 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 28% more |
| Iron | 3.72 mg ★ | 0.67 mg | Snacks, corn-based, extruded, onion-flavor has 455% more |
| Vitamin C | 1.8 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 97% more |
| Potassium | 143 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 51% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.