Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor vs Avocados, raw, all commercial varieties
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor
5 wins
🏆
Avocados, raw, all commercial varieties
6 wins
| Nutrient | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor | Avocados, raw, all commercial varieties | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 496 kcal | 160 kcal ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor has 210% more |
| Protein | 8.68 g ★ | 2 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor has 334% more |
| Carbs | 65.49 g ★ | 8.53 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor has 668% more |
| Fat | 22.15 g | 14.66 g ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor has 51% more |
| Fiber | 7.8 g ★ | 6.7 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor has 16% more |
| Sugar | 8.82 g | 0.66 g ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor has 1236% more |
| Sodium | 467 mg | 7 mg ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor has 6571% more |
| Calcium | 42 mg ★ | 12 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor has 250% more |
| Iron | 1.55 mg ★ | 0.55 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, multigrain, French onion flavor has 182% more |
| Vitamin C | 0.9 mg | 10 mg ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 91% more |
| Potassium | 257 mg | 485 mg ★ | Avocados, raw, all commercial varieties has 47% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.