Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor
7 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 491 kcal | 130 kcal ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 278% more |
| Protein | 8.08 g ★ | 2.69 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 200% more |
| Carbs | 64.7 g ★ | 28.17 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 130% more |
| Fat | 22.22 g | 0.28 g ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 7836% more |
| Fiber | 8.1 g ★ | 0.4 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 1925% more |
| Sugar | 7.05 g | 0.05 g ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 14000% more |
| Sodium | 705 mg | 382 mg ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 85% more |
| Calcium | 41 mg ★ | 10 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 310% more |
| Iron | 1.41 mg ★ | 0.2 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 605% more |
| Vitamin C | 0.9 mg ★ | 0 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 0% more |
| Potassium | 238 mg ★ | 35 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 580% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.