Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors
8 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
3 wins
| Nutrient | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 412 kcal | 130 kcal ★ | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 217% more |
| Protein | 5.55 g ★ | 2.69 g | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 106% more |
| Carbs | 69.4 g ★ | 28.17 g | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 146% more |
| Fat | 12.5 g | 0.28 g ★ | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 4364% more |
| Fiber | 3.1 g ★ | 0.4 g | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 675% more |
| Sugar | 20.8 g | 0.05 g ★ | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 41500% more |
| Sodium | 312 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 18% more |
| Calcium | 417 mg ★ | 10 mg | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 4070% more |
| Iron | 2.03 mg ★ | 0.2 mg | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 915% more |
| Vitamin C | 0.1 mg ★ | 0 mg | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 0% more |
| Potassium | 199 mg ★ | 35 mg | Snacks, granola bar, chewy, reduced sugar, all flavors has 469% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.