Snacks, granola bars, hard, plain vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, granola bars, hard, plain
6 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
5 wins
| Nutrient | Snacks, granola bars, hard, plain | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 471 kcal | 35 kcal ★ | Snacks, granola bars, hard, plain has 1246% more |
| Protein | 10.1 g ★ | 2.38 g | Snacks, granola bars, hard, plain has 324% more |
| Carbs | 64.4 g ★ | 7.18 g | Snacks, granola bars, hard, plain has 797% more |
| Fat | 19.8 g | 0.41 g ★ | Snacks, granola bars, hard, plain has 4729% more |
| Fiber | 5.3 g ★ | 3.3 g | Snacks, granola bars, hard, plain has 61% more |
| Sugar | 28.57 g | 1.39 g ★ | Snacks, granola bars, hard, plain has 1955% more |
| Sodium | 294 mg | 262 mg ★ | Snacks, granola bars, hard, plain has 12% more |
| Calcium | 61 mg ★ | 40 mg | Snacks, granola bars, hard, plain has 53% more |
| Iron | 2.95 mg ★ | 0.67 mg | Snacks, granola bars, hard, plain has 340% more |
| Vitamin C | 0.9 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 99% more |
| Potassium | 336 mg ★ | 293 mg | Snacks, granola bars, hard, plain has 15% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.