Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit
8 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
3 wins
| Nutrient | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 365 kcal | 130 kcal ★ | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 181% more |
| Protein | 4.22 g ★ | 2.69 g | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 57% more |
| Carbs | 67.61 g ★ | 28.17 g | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 140% more |
| Fat | 8.67 g | 0.28 g ★ | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 2996% more |
| Fiber | 3 g ★ | 0.4 g | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 650% more |
| Sugar | 28.98 g | 0.05 g ★ | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 57860% more |
| Sodium | 354 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 7% more |
| Calcium | 576 mg ★ | 10 mg | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 5660% more |
| Iron | 6.14 mg ★ | 0.2 mg | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 2970% more |
| Vitamin C | 7.8 mg ★ | 0 mg | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 0% more |
| Potassium | 247 mg ★ | 35 mg | Snacks, KELLOGG, KELLOGG'S, NUTRI-GRAIN Cereal Bars, fruit has 606% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.