Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR
6 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
5 wins
| Nutrient | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 403 kcal | 147 kcal ★ | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 174% more |
| Protein | 9.38 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 69% more |
| Carbs | 66.72 g ★ | 0 g | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 0% more |
| Fat | 10.93 g | 2.08 g ★ | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 425% more |
| Fiber | 7.5 g ★ | 0 g | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 0% more |
| Sugar | 32.45 g | 0 g ★ | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 0% more |
| Sodium | 195 mg | 99 mg ★ | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 97% more |
| Calcium | 65 mg ★ | 9 mg | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 622% more |
| Iron | 5.65 mg ★ | 0.71 mg | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 696% more |
| Vitamin C | 0.2 mg ★ | 0 mg | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 0% more |
| Potassium | 328 mg ★ | 249 mg | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 32% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.