Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed
9 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
2 wins
| Nutrient | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 392 kcal | 130 kcal ★ | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed has 202% more |
| Protein | 7.6 g ★ | 2.69 g | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed has 183% more |
| Carbs | 81.5 g ★ | 28.17 g | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed has 189% more |
| Fat | 3.8 g | 0.28 g ★ | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed has 1257% more |
| Fiber | 5.4 g ★ | 0.4 g | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed has 1250% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.05 g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sodium | 227 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 41% more |
| Calcium | 12 mg ★ | 10 mg | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed has 20% more |
| Iron | 1.58 mg ★ | 0.2 mg | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed has 690% more |
| Vitamin C | 3 mg ★ | 0 mg | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed has 0% more |
| Potassium | 290 mg ★ | 35 mg | Snacks, rice cakes, brown rice, sesame seed has 729% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.