Soup, bean with pork, canned, condensed vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, bean with pork, canned, condensed
7 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Soup, bean with pork, canned, condensed | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 129 kcal ★ | 130 kcal | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 1% more |
| Protein | 5.88 g ★ | 2.69 g | Soup, bean with pork, canned, condensed has 119% more |
| Carbs | 16.97 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 40% more |
| Fat | 4.42 g | 0.28 g ★ | Soup, bean with pork, canned, condensed has 1479% more |
| Fiber | 5.9 g ★ | 0.4 g | Soup, bean with pork, canned, condensed has 1375% more |
| Sugar | 3 g | 0.05 g ★ | Soup, bean with pork, canned, condensed has 5900% more |
| Sodium | 672 mg | 382 mg ★ | Soup, bean with pork, canned, condensed has 76% more |
| Calcium | 60 mg ★ | 10 mg | Soup, bean with pork, canned, condensed has 500% more |
| Iron | 1.53 mg ★ | 0.2 mg | Soup, bean with pork, canned, condensed has 665% more |
| Vitamin C | 1.2 mg ★ | 0 mg | Soup, bean with pork, canned, condensed has 0% more |
| Potassium | 375 mg ★ | 35 mg | Soup, bean with pork, canned, condensed has 971% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.