Soup, beef broth, cubed, prepared with water vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, beef broth, cubed, prepared with water
3 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Soup, beef broth, cubed, prepared with water | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 3 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Protein | 0.21 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Carbs | 0.25 g ★ | 0 g | Soup, beef broth, cubed, prepared with water has 0% more |
| Fat | 0.08 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Sugar | 0.2 g | 0 g ★ | Soup, beef broth, cubed, prepared with water has 0% more |
| Sodium | 260 mg | 83 mg ★ | Soup, beef broth, cubed, prepared with water has 213% more |
| Calcium | 4 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 85% more |
| Iron | 0.02 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Potassium | 6 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.