Soup, black bean, canned, condensed vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, black bean, canned, condensed
4 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
7 wins
| Nutrient | Soup, black bean, canned, condensed | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 91 kcal | 35 kcal ★ | Soup, black bean, canned, condensed has 160% more |
| Protein | 4.83 g ★ | 2.38 g | Soup, black bean, canned, condensed has 103% more |
| Carbs | 15.42 g ★ | 7.18 g | Soup, black bean, canned, condensed has 115% more |
| Fat | 1.32 g | 0.41 g ★ | Soup, black bean, canned, condensed has 222% more |
| Fiber | 6.8 g ★ | 3.3 g | Soup, black bean, canned, condensed has 106% more |
| Sugar | 2.49 g | 1.39 g ★ | Soup, black bean, canned, condensed has 79% more |
| Sodium | 970 mg | 262 mg ★ | Soup, black bean, canned, condensed has 270% more |
| Calcium | 35 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 13% more |
| Iron | 1.5 mg ★ | 0.67 mg | Soup, black bean, canned, condensed has 124% more |
| Vitamin C | 0.2 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 100% more |
| Potassium | 250 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 15% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.