Soup, cheese, canned, condensed vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, cheese, canned, condensed
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Soup, cheese, canned, condensed | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 82 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 67% more |
| Protein | 0.8 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 97% more |
| Carbs | 11.3 g ★ | 0 g | Soup, cheese, canned, condensed has 0% more |
| Fat | 3.92 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 75% more |
| Fiber | 2.2 g ★ | 0 g | Soup, cheese, canned, condensed has 0% more |
| Sugar | 3.73 g | 0 g ★ | Soup, cheese, canned, condensed has 0% more |
| Sodium | 692 mg | 83 mg ★ | Soup, cheese, canned, condensed has 734% more |
| Calcium | 36 mg ★ | 26 mg | Soup, cheese, canned, condensed has 38% more |
| Iron | 0.15 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 94% more |
| Vitamin C | 0.2 mg ★ | 0 mg | Soup, cheese, canned, condensed has 0% more |
| Potassium | 37 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 89% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.