Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 30 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 88% more |
| Protein | 0.85 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 96% more |
| Carbs | 4.77 g ★ | 0 g | Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water has 0% more |
| Fat | 0.86 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 95% more |
| Fiber | 0.6 g ★ | 0 g | Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water has 0% more |
| Sugar | 1.32 g | 0 g ★ | Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water has 0% more |
| Sodium | 226 mg | 83 mg ★ | Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water has 172% more |
| Calcium | 11 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Iron | 0.64 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 75% more |
| Vitamin C | 1.6 mg ★ | 0 mg | Soup, clam chowder, manhattan, canned, prepared with equal volume water has 0% more |
| Potassium | 74 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 78% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.