Soup, clam chowder, new england, canned, condensed vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, clam chowder, new england, canned, condensed
7 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 72 kcal ★ | 130 kcal | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 45% more |
| Protein | 3.17 g ★ | 2.69 g | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed has 18% more |
| Carbs | 10.32 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 63% more |
| Fat | 2.06 g | 0.28 g ★ | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed has 636% more |
| Fiber | 0.7 g ★ | 0.4 g | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed has 75% more |
| Sugar | 0.38 g | 0.05 g ★ | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed has 660% more |
| Sodium | 516 mg | 382 mg ★ | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed has 35% more |
| Calcium | 16 mg ★ | 10 mg | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed has 60% more |
| Iron | 2.48 mg ★ | 0.2 mg | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed has 1140% more |
| Vitamin C | 4.1 mg ★ | 0 mg | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed has 0% more |
| Potassium | 221 mg ★ | 35 mg | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed has 531% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.