Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve vs Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve
3 wins
🏆
Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt
8 wins
| Nutrient | Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 77 kcal | 35 kcal ★ | Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve has 120% more |
| Protein | 4.62 g ★ | 2.38 g | Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve has 94% more |
| Carbs | 11.17 g ★ | 7.18 g | Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve has 56% more |
| Fat | 1.66 g | 0.41 g ★ | Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve has 305% more |
| Fiber | 1.7 g | 3.3 g ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 48% more |
| Sugar | 1.91 g | 1.39 g ★ | Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve has 37% more |
| Sodium | 301 mg | 262 mg ★ | Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve has 15% more |
| Calcium | 14 mg | 40 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 65% more |
| Iron | 0.89 mg ★ | 0.67 mg | Soup, pea, split with ham, canned, chunky, ready-to-serve has 33% more |
| Vitamin C | 2.9 mg | 64.9 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 96% more |
| Potassium | 127 mg | 293 mg ★ | Broccoli, cooked, boiled, drained, with salt has 57% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.