Soup, tomato, canned, condensed, reduced sodium vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, tomato, canned, condensed, reduced sodium
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Soup, tomato, canned, condensed, reduced sodium | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 65 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 74% more |
| Protein | 1.61 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 93% more |
| Carbs | 13.41 g ★ | 0 g | Soup, tomato, canned, condensed, reduced sodium has 0% more |
| Fat | 0.56 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 96% more |
| Fiber | 1.2 g ★ | 0 g | Soup, tomato, canned, condensed, reduced sodium has 0% more |
| Sugar | 8.11 g | 0 g ★ | Soup, tomato, canned, condensed, reduced sodium has 0% more |
| Sodium | 22 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 73% more |
| Calcium | 13 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 50% more |
| Iron | 1.11 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 57% more |
| Vitamin C | 12.9 mg ★ | 0 mg | Soup, tomato, canned, condensed, reduced sodium has 0% more |
| Potassium | 229 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 32% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.