Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 57 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 77% more |
| Protein | 4.33 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 82% more |
| Carbs | 5.96 g ★ | 0 g | Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve has 0% more |
| Fat | 1.87 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 88% more |
| Sodium | 391 mg | 83 mg ★ | Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve has 371% more |
| Calcium | 21 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 19% more |
| Iron | 0.81 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 69% more |
| Vitamin C | 2.7 mg ★ | 0 mg | Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve has 0% more |
| Potassium | 153 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 54% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.