Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 30 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 88% more |
| Protein | 1.28 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 95% more |
| Carbs | 3.58 g ★ | 0 g | Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water has 0% more |
| Fat | 1.26 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 92% more |
| Fiber | 0.2 g ★ | 0 g | Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water has 0% more |
| Sodium | 376 mg | 83 mg ★ | Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water has 353% more |
| Calcium | 7 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 73% more |
| Iron | 0.32 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 88% more |
| Potassium | 73 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 78% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.