Spinach, frozen, chopped or leaf, cooked, boiled, drained, without salt vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Spinach, frozen, chopped or leaf, cooked, boiled, drained, without salt
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Spinach, frozen, chopped or leaf, cooked, boiled, drained, without salt | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 34 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 86% more |
| Protein | 4.01 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 83% more |
| Carbs | 4.8 g ★ | 0 g | Spinach, frozen, chopped or leaf, cooked, boiled, drained, without salt has 0% more |
| Fat | 0.87 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 95% more |
| Fiber | 3.7 g ★ | 0 g | Spinach, frozen, chopped or leaf, cooked, boiled, drained, without salt has 0% more |
| Sugar | 0.51 g | 0 g ★ | Spinach, frozen, chopped or leaf, cooked, boiled, drained, without salt has 0% more |
| Sodium | 97 mg | 83 mg ★ | Spinach, frozen, chopped or leaf, cooked, boiled, drained, without salt has 17% more |
| Calcium | 153 mg ★ | 26 mg | Spinach, frozen, chopped or leaf, cooked, boiled, drained, without salt has 488% more |
| Iron | 1.96 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 24% more |
| Vitamin C | 2.2 mg ★ | 0 mg | Spinach, frozen, chopped or leaf, cooked, boiled, drained, without salt has 0% more |
| Potassium | 302 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 10% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.