Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt
8 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
3 wins
| Nutrient | Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 25 kcal ★ | 61 kcal | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 59% more |
| Protein | 1.28 g | 3.15 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 59% more |
| Carbs | 5.54 g ★ | 4.8 g | Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 15% more |
| Fat | 0.2 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 94% more |
| Fiber | 1.4 g ★ | 0 g | Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Sugar | 2.33 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 54% more |
| Sodium | 242 mg | 43 mg ★ | Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 463% more |
| Calcium | 20 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 82% more |
| Iron | 0.52 mg ★ | 0.03 mg | Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 1633% more |
| Vitamin C | 6.8 mg ★ | 0 mg | Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 0% more |
| Potassium | 253 mg ★ | 132 mg | Squash, summer, crookneck and straightneck, frozen, cooked, boiled, drained, with salt has 92% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.