Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen
6 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 168 kcal | 130 kcal ★ | Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen has 29% more |
| Protein | 7.87 g ★ | 2.69 g | Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen has 193% more |
| Carbs | 21.74 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 23% more |
| Fat | 5.51 g | 0.28 g ★ | Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen has 1868% more |
| Fiber | 3.1 g ★ | 0.4 g | Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen has 675% more |
| Sugar | 3.94 g | 0.05 g ★ | Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen has 7780% more |
| Sodium | 276 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 28% more |
| Calcium | 157 mg ★ | 10 mg | Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen has 1470% more |
| Iron | 2.13 mg ★ | 0.2 mg | Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen has 965% more |
| Potassium | 167 mg ★ | 35 mg | Turnover, chicken- or turkey-, and vegetable-filled, reduced fat, frozen has 377% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.