Veal, variety meats and by-products, lungs, raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Veal, variety meats and by-products, lungs, raw
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Veal, variety meats and by-products, lungs, raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 90 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 63% more |
| Protein | 16.3 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 32% more |
| Fat | 2.3 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 86% more |
| Sodium | 108 mg | 83 mg ★ | Veal, variety meats and by-products, lungs, raw has 30% more |
| Calcium | 7 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 73% more |
| Iron | 5.23 mg ★ | 2.59 mg | Veal, variety meats and by-products, lungs, raw has 102% more |
| Vitamin C | 39 mg ★ | 0 mg | Veal, variety meats and by-products, lungs, raw has 0% more |
| Potassium | 274 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 18% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.