Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu vs Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu
7 wins
🏆
Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted
3 wins
| Nutrient | Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 54 kcal ★ | 165 kcal | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 67% more |
| Protein | 8.3 g | 31.02 g ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 73% more |
| Carbs | 1.3 g ★ | 0 g | Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu has 0% more |
| Fat | 1.7 g ★ | 3.57 g | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 52% more |
| Fiber | 0.6 g ★ | 0 g | Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu has 0% more |
| Sugar | 0.2 g | 0 g ★ | Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu has 0% more |
| Sodium | 34 mg ★ | 74 mg | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 54% more |
| Calcium | 184 mg ★ | 15 mg | Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu has 1127% more |
| Iron | 1.6 mg ★ | 1.04 mg | Vitasoy USA, Nasoya Lite Firm Tofu has 54% more |
| Potassium | 0 mg | 256 mg ★ | Chicken, broilers or fryers, breast, meat only, cooked, roasted has 100% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.