Apples, raw, red delicious, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Apples, raw, red delicious, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
6 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
4 wins
| Nutrient | Apples, raw, red delicious, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 59 kcal ★ | 61 kcal | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 3% more |
| Protein | 0.27 g | 3.15 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 91% more |
| Carbs | 14.06 g ★ | 4.8 g | Apples, raw, red delicious, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 193% more |
| Fat | 0.2 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 94% more |
| Fiber | 2.3 g ★ | 0 g | Apples, raw, red delicious, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 0% more |
| Sugar | 10.48 g | 5.05 g ★ | Apples, raw, red delicious, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 108% more |
| Sodium | 1 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 98% more |
| Calcium | 6 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 95% more |
| Iron | 0.11 mg ★ | 0.03 mg | Apples, raw, red delicious, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has 267% more |
| Potassium | 104 mg | 132 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 21% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.