Bread, protein, (includes gluten), toasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Bread, protein, (includes gluten), toasted
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Bread, protein, (includes gluten), toasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 270 kcal | 246 kcal ★ | Bread, protein, (includes gluten), toasted has 10% more |
| Protein | 13.2 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 45% more |
| Carbs | 48.1 g ★ | 0 g | Bread, protein, (includes gluten), toasted has 0% more |
| Fat | 2.4 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 85% more |
| Fiber | 3.3 g ★ | 0 g | Bread, protein, (includes gluten), toasted has 0% more |
| Sugar | 1.44 g | 0 g ★ | Bread, protein, (includes gluten), toasted has 0% more |
| Sodium | 444 mg | 83 mg ★ | Bread, protein, (includes gluten), toasted has 435% more |
| Calcium | 136 mg ★ | 26 mg | Bread, protein, (includes gluten), toasted has 423% more |
| Iron | 4.56 mg ★ | 2.59 mg | Bread, protein, (includes gluten), toasted has 76% more |
| Potassium | 346 mg ★ | 335 mg | Bread, protein, (includes gluten), toasted has 3% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.