Broccoli raab, raw vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Broccoli raab, raw
9 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
2 wins
| Nutrient | Broccoli raab, raw | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 22 kcal ★ | 61 kcal | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 64% more |
| Protein | 3.17 g ★ | 3.15 g | Broccoli raab, raw has 1% more |
| Carbs | 2.85 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 41% more |
| Fat | 0.49 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 85% more |
| Fiber | 2.7 g ★ | 0 g | Broccoli raab, raw has 0% more |
| Sugar | 0.38 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 92% more |
| Sodium | 33 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 23% more |
| Calcium | 108 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 4% more |
| Iron | 2.14 mg ★ | 0.03 mg | Broccoli raab, raw has 7033% more |
| Vitamin C | 20.2 mg ★ | 0 mg | Broccoli raab, raw has 0% more |
| Potassium | 196 mg ★ | 132 mg | Broccoli raab, raw has 48% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.