Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate vs Quinoa, cooked
Nutrition comparison per 100g
🏆
Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate
6 wins
🏆
Quinoa, cooked
5 wins
| Nutrient | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate | Quinoa, cooked | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 521 kcal | 120 kcal ★ | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 334% more |
| Protein | 9.53 g ★ | 4.4 g | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 117% more |
| Carbs | 55.38 g ★ | 21.3 g | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 160% more |
| Fat | 31.34 g | 1.92 g ★ | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 1532% more |
| Fiber | 3.3 g ★ | 2.8 g | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 18% more |
| Sugar | 40.33 g | 0.87 g ★ | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 4536% more |
| Sodium | 264 mg | 7 mg ★ | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 3671% more |
| Calcium | 70 mg ★ | 17 mg | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 312% more |
| Iron | 1.3 mg | 1.49 mg ★ | Quinoa, cooked has 13% more |
| Vitamin C | 0.6 mg ★ | 0 mg | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 0% more |
| Potassium | 295 mg ★ | 172 mg | Candies, HERSHEY, REESESTICKS crispy wafers, peanut butter, milk chocolate has 72% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.