Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 363 kcal | 246 kcal ★ | Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry has 48% more |
| Protein | 8.98 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 63% more |
| Carbs | 72.96 g ★ | 0 g | Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry has 0% more |
| Fat | 5.46 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 66% more |
| Fiber | 4.2 g ★ | 0 g | Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry has 0% more |
| Sugar | 2.76 g | 0 g ★ | Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry has 0% more |
| Sodium | 1644 mg | 83 mg ★ | Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry has 1881% more |
| Calcium | 418 mg ★ | 26 mg | Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry has 1508% more |
| Iron | 30.38 mg ★ | 2.59 mg | Cereals, QUAKER, corn grits, instant, cheddar cheese flavor, dry has 1073% more |
| Potassium | 132 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 61% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.