Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry
6 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
5 wins
| Nutrient | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 353 kcal | 147 kcal ★ | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 140% more |
| Protein | 11.31 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 62% more |
| Carbs | 72.58 g ★ | 0 g | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 0% more |
| Fat | 4.4 g | 2.08 g ★ | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 112% more |
| Fiber | 8.5 g ★ | 0 g | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 0% more |
| Sugar | 20.43 g | 0 g ★ | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 0% more |
| Sodium | 354 mg | 99 mg ★ | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 258% more |
| Calcium | 124 mg ★ | 9 mg | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 1278% more |
| Iron | 3.13 mg ★ | 0.71 mg | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 341% more |
| Vitamin C | 9.4 mg ★ | 0 mg | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 0% more |
| Potassium | 445 mg ★ | 249 mg | Cereals, QUAKER, oatmeal, REAL MEDLEYS, summer berry, dry has 79% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.