Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size
7 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
3 wins
| Nutrient | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 339 kcal | 246 kcal ★ | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size has 38% more |
| Protein | 10.93 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 55% more |
| Carbs | 80.65 g ★ | 0 g | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size has 0% more |
| Fat | 2.06 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 87% more |
| Fiber | 14.7 g ★ | 0 g | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size has 0% more |
| Sugar | 0.75 g | 0 g ★ | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size has 0% more |
| Sodium | 0 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 100% more |
| Calcium | 44 mg ★ | 26 mg | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size has 69% more |
| Iron | 3.87 mg ★ | 2.59 mg | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size has 49% more |
| Potassium | 391 mg ★ | 335 mg | Cereals ready-to-eat, POST, Shredded Wheat n' Bran, spoon-size has 17% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.